- Kategori Pembungkusan Makanan
- Kategori Pembungkusan Farmaseutikal
- Tong dan Tin Pembungkusan Logam
- Bahan Komposit untuk Panel Perkakas Rumah Tangga
- Helaian Belakang Fotovoltaik Solar Tenaga Baharu, Filem Bateri Litium Pek Fleksibel
- Bahan Komposit Penebat Suhu Tinggi untuk Motor
- Kategori Aplikasi Filem Kaca Automobil
- Poliester Tepu, Kategori Bahan Polimer
Pelekat Ringan untuk Pembungkusan Fleksibel Makanan
| TIDAK. | Model Produk | Aplikasi | Peralatan yang Sesuai | Prestasi | |||
| Jenis Kering | Flexo | Bebas Pelarut | Mesin Salutan | ||||
| 1 | AS 2780/AS 2775H | Pembungkusan Fleksibel Makanan Ringan | √ | √ | — | — | Kandungan pepejal yang tinggi, kepekatan kerja yang tinggi, produk kelikatan rendah |
| TK 2020/TK 2020H | Pembungkusan Fleksibel Makanan Ringan | — | — | √ | — | Pembungkusan Kembung | |
| TK 2025/TK 2025H | Pembungkusan Fleksibel Makanan Ringan | — | — | √ | — | Kandungan untuk Barangan Pengguna Laris Ringan | |
Kelebihan Prestasi Produk
| TIDAK. | Model Produk | Kelebihan Prestasi | |||||
| 1 | AS 2780/AS 2775H | ● Kandungan pepejal yang tinggi (80%), kepekatan kerja yang tinggi (40–55%), produk kelikatan rendah (14–25 s). ● Sesuai untuk laminasi kering dengan kepekatan kerja 40–45%, digunakan melalui penggelek anilox 180–200 L/35–30 µm. Sesuai untuk laminasi flekso dengan kepekatan kerja 50–55%. ● Kelancaran yang sangat baik, operasi yang mudah. ● Filem pelekat lembut, penampilan produk berlamina yang baik. ● Sesuai untuk struktur beraluminium, berkesan mengurangkan pemindahan aluminium. | |||||
| 2 | TK 2020/TK 2020H | ● Mengekalkan prestasi mendidih yang sangat baik pada 100℃ selama 40 minit untuk laminasi plastik-ke-plastik. ● Sesuai untuk pembungkusan berisi udara dengan struktur beraluminium dan lutsinar, memenuhi keperluan kekuatan pengelupasan yang tinggi. ● Hayat perkhidmatan yang panjang dalam kuali gam, menyokong operasi berkelajuan tinggi. ● Tidak menjejaskan pekali geseran (COF) untuk struktur filem LLDPE di bawah 50μm. | |||||
| 3 | TK 2025/TK 2025H | ● Prestasi retort 100℃ / 40 minit yang sangat baik untuk laminasi plastik ke plastik. ● Sesuai untuk struktur kandungan ringan dan barangan pengguna laris (FMCG). ● Jangka hayat kuali gam yang panjang, menyokong operasi berkelajuan tinggi. | |||||









