- Kategori Pembungkusan Makanan
- Kategori Pembungkusan Farmaseutikal
- Tong dan Tin Pembungkusan Logam
- Bahan Komposit untuk Panel Perkakas Rumah Tangga
- Helaian Belakang Fotovoltaik Solar Tenaga Baharu, Filem Bateri Litium Pek Fleksibel
- Bahan Komposit Penebat Suhu Tinggi untuk Motor
- Kategori Aplikasi Filem Kaca Automobil
- Poliester Tepu, Kategori Bahan Polimer
Pelekat Tahan Suhu Tinggi untuk Pembungkusan Fleksibel Makanan
| TIDAK. | Model Produk | Aplikasi | Peralatan yang Sesuai | Prestasi | |||
| Jenis Kering | Flexo | Bebas Pelarut | Mesin Salutan | ||||
| 3 | AS 7870/AS 7875H | Pembungkusan Fleksibel Makanan Tahan Suhu Tinggi | √ | — | — | — | Prestasi retort 135℃/40 min untuk struktur berbilang lapisan AL |
| SEBAGAI 8260/SEBAGAI 8275H | Pembungkusan Fleksibel Makanan Tahan Suhu Tinggi | √ | √ | — | — | Jenis retort 121℃/40min untuk struktur berbilang lapisan AL; tahan terhadap etil maltol. | |
| AF 2035/AF 2035H | Pembungkusan Fleksibel Makanan Tahan Suhu Tinggi | — | — | √ | — | Jenis retort 121℃/40min untuk struktur berbilang lapisan AL; sesuai untuk struktur permukaan PET/AL dan MPET. | |
| AF 2036/AF 2036H | Pembungkusan Fleksibel Makanan Tahan Suhu | — | — | √ | — | Jenis retort 121℃/40min untuk struktur lapisan dalam AL; memenuhi piawaian kebangsaan untuk kandungan PPA. | |
Kelebihan Prestasi Produk
| TIDAK. | Model Produk | Kelebihan Prestasi | |||||
| 1 | AS 7870/AS 7875H | ● Prestasi retort 135℃/40 minit yang sangat baik untuk struktur aluminium-plastik. ● Lekatan awal yang tinggi dan kekuatan pengelupasan yang tinggi, sesuai untuk struktur berbilang lapisan AL yang memerlukan lekatan awal yang tinggi. ● Lapisan pelekat lembut, memastikan penampilan produk berlamina yang cemerlang. ● Sesuai untuk kandungan isian panas, kantung muncung tegak, beg berzip, beg pengedap lapan sisi, beg berbentuk khas dan jenis pembungkusan lain. ● Sesuai untuk aplikasi perindustrian seperti filem hiasan bangunan dan filem perkakas rumah. | |||||
| 2 | SEBAGAI 8260/SEBAGAI 8275H | ● Prestasi retort 121℃/40 minit yang sangat baik untuk struktur aluminium-plastik. ● Lekatan awal yang tinggi dan kekuatan pengelupasan yang tinggi, sesuai untuk struktur berbilang lapisan AL yang memerlukan lekatan awal yang tinggi. ● Lapisan pelekat lembut, memastikan penampilan produk berlamina yang cemerlang. ● Sesuai untuk kandungan isian panas, kantung muncung tegak, beg berzip, beg pengedap lapan sisi, beg berbentuk khas dan jenis pembungkusan lain. ● Tahan terhadap bahan tambahan etil maltol dalam makanan. | |||||
| 3 | AF 2035/AF 2035H | ● Prestasi retort 121℃/40 minit yang sangat baik untuk struktur aluminium-plastik. ● Sesuai untuk lapisan permukaan seperti PET/AL, PET/MPET, serasi dengan pelbagai sistem dakwat dan kawasan liputan dakwat. ● Berat molekul tinggi, produk kelikatan tinggi; masa anti-penyekatan yang panjang pada substrat AL untuk operasi yang mudah. ● Sesuai untuk kandungan isian panas, kantung muncung tegak, beg berzip, beg pengedap lapan sisi, beg berbentuk khas dan jenis pembungkusan lain. | |||||
| 4 | AF 2036/AF 2036H | ● Prestasi retort 121℃/40 minit yang sangat baik untuk struktur aluminium-plastik. ● Sesuai untuk struktur lapisan dalam dengan substrat AL. ● Sesuai untuk kandungan isian panas, kantung muncung tegak, beg berzip, beg pengedap lapan sisi, beg berbentuk khas dan jenis pembungkusan lain. ● Memenuhi keperluan kandungan PPA dalam piawaian kebangsaan GB 4806.15‑2024. | |||||












